Planos
Escolha o plano ideal para sua organização
Starter
Para pequenas empresas começando a cuidar da saúde emocional
$29/mo
per employee
Mais popular
Professional
Para empresas que buscam uma solução completa de bem-estar
$59/mo
per employee
Enterprise
Para grandes organizações com necessidades personalizadas
Sob consulta
Comparar planos
| Funcionalidades | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Até {count} colaboradores | Up to 50 | Up to 500 | Unlimited |
| billing.features.surveys | 12/year | Unlimited | Unlimited |
| Relatórios com IA | |||
| Botão de emergência | |||
| Chat com IA | |||
| Academia MindHub | |||
| Selos de conformidade | |||
| Conformidade NR-1 | |||
| Analytics avançado | |||
| Marca personalizada | |||
| White label | |||
| Acesso à API | |||
| Single Sign-On (SSO) | |||
| Suporte prioritário | |||
| Gerente de conta dedicado | |||
| Exportação de dados | |||
| Log de auditoria |